Jednotka 1021
Blok 1
| Typ | Byt |
| Etapa | JIH |
| Jednotka | 1021 |
| Dispozice | 3+kk |
| Podlaží | 2 |
| Podlahová plocha | 89,4 m2 |
| Orientace | VZ |
| K nastěhování | 3Q/2027 |
| Cena s DPH | 18 400 000 Kč |
| Stav | Volný |
| Příslušenství | T |
Byt 1021
2. Podlaží
Blok 1
cena s DPH
18 400 000 Kč
dispozice
3+kk
podlahová
podlah.
plocha od (m2)89,4
umístění v projektu
umístění na podlaží